ARRAMPICARIO di SENTIERI VERDI - natura & sport -
elenco delle vie di roccia realizzate e delle falesie in cui abbiamo arrampicato
2009
| GRUPPO | CIMA | NOME VIA | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA | SALITORI | |
| Sass dla Crusc | Pilastro di mezzo | Messner | V - VI+ e Ao | ED | 350 m. | Gavagna Stefano - Bertarelli Luca - Fioresi Vittorio |
| Brenta | Campanil Basso | Spigolo Fox | IV -VI+/Ao | TD- | 350 m. | Barbieri Antonio - Fioresi Vittorio |
| Tofane | Tofana di Rozes | Dimai | III - IV+ | D+ | 900 m. | Baroni William - Bertarelli Luca |
| Pramper | Spiz di Mezzodì | Spigolo Gianeselli | IV - V | D+ | 350 m. | Baroni William - Bertarelli Luca |
| Piccole Dolomiti | Baffelan | Carlesso | IV - V+ | TD- | 300 m. | Baroni William - Fioresi Vittorio |
| Valle del Sarca | Dain di Pietra Murata | Cesare Levis (Manolo) | IV - VI+ | TD | 250 m. | Baroni William - Bertarelli Luca |
| Val Masino | Badile | Normale | I - III+ | AD+ | 400 m. | Capponi Alberto - Fioresi Vittorio |
| Sardegna | Aguglia di Goloritzè | Sole Incantatore | 5c - 6b+ | 165 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio - Fioresi Vittorio | |
| Piccole Dolomiti | Baffelan | Superbaffelan | 5b - 6b | 300 m. | Baroni William - Fioresi Vittorio | |
| Valle dell'Adige | Parete rossa Castel Presina | 4 passi su Marte | 6a - 6b+ | 180 m. | Gavagna Stefano
- Fioresi Vittorio Baroni William - Bertarelli Luca |
|
| Nazione | Zona | Nome falesia |
| Francia | Massif d'Esterel | Cap Dremont |
| Francia | Costa Azzurra | Gorge du Loup |
| Portogallo | Lisbona | Cascais, Algarve |
| Spagna | Andalusia | El Chorro |
| Italia | Sardegna (Cala Gonone) | Cala Luna, Cala Fuili, Poltrona, Biddiriscottai, |
| Italia | Sardegna (Iglesiente) | Castello dell'Iride, Gutturru Cardaxius, San Nicolò, Canneland, Arrampicantro, Punta Pillocca |
| Italia | Emilia-Romagna | Pietra di Bismantova, Badolo, Fosso Reibano |
| Italia | Lombardia | Val Masino |
| Italia | Veneto | Covolo, Valpollicella, Stallavena, Teolo, Lumignano, Sengio Rosso, Laste, Ceraino, Marciaga |
2008
| GRUPPO | CIMA | NOME VIA | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA | SALITORI | |
| Monte Bianco | Pointe Lachenal | Contamine | IV - VI+ | TD+ | 250 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio - Fioresi Vittorio |
| Monte Bianco | Aiguille di Midi | Rebuffat | V - VI+ | TD+ | 250 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio - Fioresi Vittorio |
| Val di Mello | Scoglio delle metamorfosi | Luna Nascente | V - VI - VII/Ao | TD+ | 350 m. | Zucchini Matteo - Chiarini Marco |
| Marmolada | Punta Rocca | Vinatzer | V - VI - VII | ED- | 1100 m. | Gavagna Stefano - Fioresi Vittorio |
| Brenta | Cima d'Ambiez | Via della Soddisfazione | V - VI+ | ED- | 370 m. | Gavagna Stefano - Fioresi Vittorio |
| Lavaredo | Cima Piccola | Egger | V - VI+ | TD+ | 350 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio |
| Pale di San Martino | Velo della Madonna | Spigolo del Velo | IV - V+ | D+ | 350 m. | Poletti Stefano
- Barbieri Antonio Fioresi Vittorio - Capponi Alberto |
| Pale di San Martino | Cima Rosetta | Castiglioni | III - IV | AD+ | 180 m. | Poletti Stefano - Papparella Christian |
| Catinaccio | Torre Delago | Spigolo Piaz | III - IV+ | AD+ | 150 m. | Barbieri Antonio - Romani Elisa |
| Falzarego | Piccolo Lagazuoi | Vonbank | IV - V- | D- | 270 m. | Poletti Stefano - Fioresi Vittorio |
| Valle del Sarca | Piccolo Dain | Loss-Pilati | V - VI+ e A1 | TD+ | 250 m. | Gavagna Stefano
- Baroni William Zucchini Matteo - Chiarini Marco |
| Valle del Sarca | Colodri | Katia Monte | IV - V - VII- | TD | 400 m. | Gavagna Stefano - Zucchini Matteo |
| Valle del Sarca | Mandrea | Nataraj | 5c - 6b+ | 350 m. | Zucchini Matteo - Chiarini Marco Baroni William - Poletti Stefano |
|
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | Solaris | 5c - 6c/Ao | 250 m. | Baroni William - Poletti Stefano | |
| Valle del Sarca | Piccolo Dain | Le voglie di Amelie | 5a - 5c | 180 m. | Poletti Stefano - Barbieri Antonio | |
| Val d'Adige | Parete rossa Castel Presina | Baby Doc | 6a - 6b+ e A1 | 180 m. | Gavagna Stefano -
Orlandi Michele Baroni William - Luca |
|
| Val d'Adige | Monte Cimo | 31 Agosto | 5c - 6b | 300 m. | Poletti Stefano - Fioresi Vittorio | |
| Val d'Adige | Monte Cimo | Capitani coraggiosi | 6a - 6b - 6c | 180 m. | Baroni William - Zucchini Matteo | |
| Val d'Adige | Monte Cimo | Desiderio sofferto | 4c - 6a | 150 m. | Poletti Stefano - Fioresi Vittorio | |
| Gaeta | Montagna spaccata | Croce del sud | 5b - 6b | 130 m. | Fioresi Vittorio - Capponi Alberto | |
| Nazione | Zona | Nome falesia |
| Thailandia | Phra Nang | Ton Sai, Thaiwand Tower, Phra Nang beach, Muay Thai, One Two Tree, Escher World, Wee's Present wall, Diamonde Cave |
| Thailandia | Phi-Phi Islands | Ao Pilay, Hin Tak, Ton Sai Tower |
| Turchia | Antalya | Olympos, Akyarlar |
| Croazia | Hvar | Stracine, Velika Stiniva, Suplja Stina, Podstine |
| Croazia | Spalato | Omis, Marjan |
| Portogallo | Lisbona | Sintra, Cascais |
| Italia | Veneto | Covolo, Valpollicella, Stallavena, Teolo, Lumignano, Sengio Rosso, Crepe d'Oucera, Sass de Stria |
| Italia | Trentino - Alto Adige | Tre scarperi, Città dei sassi, Massone |
| Italia | Emilia Romagna | Monte Aquilone, Badolo |
| Italia | Sicilia | Stokkolm, Castel Mola |
| Italia | Isola d'Elba | Baia dei Gabbiani |
| Italia | Friuli | Erto |
2007
| GRUPPO | CIMA | NOME VIA | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA | SALITORI | |
| Monte Bianco | Dente del Gigante | Geant Branchè | IV+ - VI | TD- | 180 m. | Gavagna Stefano - Papparella Christian - Giacomoni Pierpaolo |
| Monte Bianco | Dente del Gigante | Normale | III - V+ | D | 200 m. | Barbieri Antonio - Romani Elisa Fioresi Vittorio - Orlandi Michele |
| Valle dell'Orco | Sergent | Nautilus | V - VI+ | TD- | 250 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano |
| Valle dell'Orco | Torre di Aimonin | Via del Diedro | V+ - VI+ | TD- | 150 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano |
| Valle dell'Orco | Torre di Aimonin | Pesce d'Aprile | IV- VI | D+ | 170 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano |
| Catinaccio | Catinaccio | Steger | IV - VI- | TD | 600 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio |
| Catinaccio | Torre Winkler | Steger | V - VI+ | TD | 150 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio |
| Sassolungo | Torre Toni Demetz | Sonja | III - V+ | D+ | 300 m. | Gavagna Stefano - Provasi
Enrico Fioresi Vittorio - Mistri Marika |
| Croda da Lago | Torrione Marcella | Paolo Amedeo | IV - V | D | 300 m. | Poletti Stefano - Fioresi Vittorio |
| Croda da Lago | Lastoni di Formin | Spigolo del Gran Diedro (Priolo) | IV-V-VI+ | TD+ | 350 m. | Gavagna Stefano - Fioresi Vittorio |
| Lagazuoi | Torre Piccola di Falzarego | Spigolo Comici | III - IV - V | AD+ | 180 m. | Poletti Stefano - Papparella Christian |
| Lagazuoi | Torre Grande di Falzarego | Dibona | IV - V | D | 300 m. | Poletti Stefano - Fioresi Vittorio |
| Lagazuoi | Torre Grande di Falzarego | Via degli Alpini | III - IV | AD | 130 m. | Barbieri Antonio - Romani Elisa Milani Riccardo - Malinverni Barbara |
| Lagazuoi | Piccolo Lagazuoi | Vonbank | IV - V- | D- | 270 m. | Chiarini Marco - Zucchini Matteo - Baroni William |
| Lagazuoi | Cima Bois | En coulisse | III - V | D- | 300 m. | Zucchini Matteo - Baroni William |
| Lagazuoi | Cima Bois | Spigolo degli Alpini | II - IV | AD+ | 300 m. | Milani Riccardo - Malinverni Barbara |
| Sella | Sass Pordoi | Spigolo Gross-Momoli | IV - V | D+ | 300 m. | Zucchini Matteo - Turolla Giovanni |
| Piccole Dolomiti | Monte Baffelan | Soldà | III - IV | AD | 200 m. | Poletti Stefano - Fioresi Vittorio - Baroni William |
| Piccole Dolomiti | Primo Apostolo | Spigolo Est | IV - V | D | 180 m. | Gavagna Stefano- Mistri Marika-Provasi Enrico Poletti Stefano - Barbieri Antonio |
| Piccole Dolomiti | Torre delle Giare Bianche | Alba Nueva | IV-VI+/Ao | 250 m. | Zucchini Matteo - Barbieri Antonio | |
| Piccole Dolomiti | Soglio dell'Inferno | Via Sandri variante 94 | VI - VII/Ao | 250 m. | Chiarini Marco - Zucchini Matteo | |
| Val Ferret | Frebouze | Frebouze 2 | 5c - 6a | 100 m. | Gavagna Stefano - Tartari Francesco - Montanari Luca | |
| Argolis (Grecia) | Gola di Katafiky | Zorro | 5b - 6a+ | 150 m. | Gavagna Stefano - Guerra Alessandro | |
| Val d'Astico | Monte Cengio | Via Prima | V+ - VI - VI+/Ao | 120 m. | Gavagna Stefano - Milani Riccardo | |
| Valle del Sarca | Rupe Secca | Passi Falsi | 6b - 6c - 7a | 250 m. | Gavagna Stefano - Blennerhasset Neal | |
| Valle del Sarca | Mandrea | Romantica | 5c - 6a - 6c | 300 m. | Baroni William - Zucchini Matteo | |
| Valle del Sarca | San Paolo | Ape Maia | 5b - 6a - 6a/b | 200 m. | Gavagna Stefano - Tartari Francesco | |
| Valle del Sarca | Dain di Pietramurata | Par Condicio | V - VI | 200 m. | Chiarini Marco - Zucchini Matteo | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Simoncelli | 5c - 6b | 150 m. | Baroni William - Zucchini Matteo | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Nati sotto un cavolo | m. | Baroni William | ||
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Il segreto della grotta | Baroni William - Luca | |||
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Spigolo del IV sole | 5c - 6a - 6b | 200 m. | Baroni William - Poletti Stefano | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Te lo do io il Verdon | 6a - 6b+ - 7a/Ao |
180 m. | Baroni William - Venturini Tommaso | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Capitani coraggiosi | 6a - 6b - 6c | 180 m. | Baroni William - Venturini Tommaso | |
| Valle dell'Adige | Ceraino | Dedicata a Narcisa | 5b - 6a+ | 110 m. | Gavagna Stefano - Zucchini Matteo | |
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Spigolone | 4b - 5b | 90 m. | Provasi Enrico - Mistri
Marika Poletti Stefano - Tartari Francesco |
|
| Nazione | Zona | Nome falesia |
| Grecia | Argolis | Neraki Bay, AcroNauplia, Kolidi Beach, Katafyki, Grotte di Frachti, Didyma, Karathona Bay |
| Croazia | Istria | Rovigno, Limski Canal, Pazin, Dvigrad |
| Croazia | Paklenica | Paklenica |
| Italia | Veneto | Grattugia, Ceraino, Marciaga, Valpollicella, Stallavena, Teolo, Lumignano, Sengio Rosso, Castelvecchio, Sass de Stria, Placca d'Argento |
| Italia | Trentino - Alto Adige | Tre scarperi, Città dei sassi, Sass dla Cià, Val di Landro |
| Italia | Emilia Romagna | Badolo, Maiolo |
| Italia | Friuli | Erto |
2006
| GRUPPO | CIMA | NOME VIA | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA | SALITORI | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | Similaun | 4b - 6a | 350 m. | Gavagna Stefano - Venturini Tommaso Zucchini Matteo - Poletti Stefano | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | 2 Agosto | 4b - 6b+/Ao | 250 m. | Poletti Stefano - Deserti Luca Paparella Christian - Giacomoni PierPaolo Orlandi Michele - Sarson Davide - Salani Michelangelo Guerra Alessandro - Cavallini Nicola | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | South Park | 5b-6c (6a+ obb.) | 250 m. | Gavagna Stefano - Reif Antonia | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | 46° parallelo | 3a - 4a | 120 m. | Sarson Davide - Giacomoni Pier Paolo - Deserti Luca | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | Gino e Gianna | 4a - 5a | 120 m. | Provasi Enrico - Mistri Marika | |
| Valle del Sarca | Rupe Secca | 5 stagioni | 5a - 5c | 200 m. | Gavagna Stefano - Reif Antonia - Salani Michelangelo Poletti Stefano - Carandina Alessandro | |
| Valle del Sarca | Dain di Pietramurata | Raffaella | IV+ - V+ | 200 m. | Zucchini Matteo - Cariani Giorgio | |
| Valle del Sarca | Dain delle sarche | Orizzonti dolomitici | 4a - 5a | 350 m. | Zucchini Matteo - Casellato Domenico | |
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Carugatti | 4c - 5a | 120 m. | Giacomoni Pier Paolo
- Deserti Luca Baroni William - Venturini Tommaso Zucchini Matteo - Barbieri Antonio |
|
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Spigolo Barbiero | 4b - 5c | 100 m. | Poletti Stefano - Paparella
Christian Guerra Alessandro - Cavallini Nicola Provasi Enrico - Mistri Marika Baroni William - Venturini Tommaso |
|
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Spigolone | 4b - 5b | 90 m. | Guerra Alessandro - Cavallini
Nicola Baroni William - Venturini Tommaso |
|
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Diedro delle nebbie | 4b - 5b | 100 m. | Poletti Stefano - Reif Antonia | |
| Valle d'Aosta | Paretone di Arnad | Diedro Jacod | 5b - 6a+ | 300 m. | Gavagna Stefano - Romani Elisa Zucchini Matteo - Barbieri Antonio | |
| Valle d'Aosta | Paretone di Arnad | Bucce d'Arancia | 4b - 5c | 300 m. | Poletti Stefano - Baroni William | |
| Valle d'Aosta | Gruviera | Diedro Bianco | 5c | 80 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Silvia | 4b - 6a (5c obbl) | 200 m | Poletti Stefano - Paparella Christian | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | 31 Agosto | 5b - 6b (6a obbl.) | 190 m. | Poletti Stefano - Baroni William | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Bonjour Matteo | Poletti Stefano - Baroni William | |||
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Paradiso artificiale | 5c - 6b (6a obbl.) | 90 m. | Poletti Stefano - Paparella Christian | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Annette | 5c - 6c (6a obbl.) | 90 m. | Poletti Stefano - Paparella Christian - Baroni William | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Ladro di Baghdad | 5c - 7a (6a obbl.) | 130 m. | Baroni William - Venturini Tommaso | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Desiderio sofferto | 4c - 6a (5c obbl.) | 130 m. | Baroni William - Venturini Tommaso | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | 1000 non pił 1000 | 6a - 6c (6a obbl.) | 90 m. | Poletti Stefano - Baroni William | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Carlo Laiti | 5b - 6b (6a obbl.) | 180 m. | Poletti Stefano - Baroni William | |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Simoncelli | 5c - 6b | 150 m. | Gavagna Stefano - Venturini Tommaso | |
| Calanques | En vau - Falaise de Droite | Pilier gauche de la passerelle | 4c - 5c - 6a - 6a+ | 120 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano - Sarson Davide | |
| Calanques | En vau - Dito di Dio | Doigt de dieu integral | 3c - 6a - 6b | 100 m. | Gavagna Stefano - Guerra Alessandro | |
| Calanques | Bec de Sormiou | Eperon integral Nord-Est (Livanos) | 4c - 5b - 6a+ | 140 m. | Gavagna Stefano - Guerra Alessandro | |
| Calanques | Sormiou - Pyromanique | La coco | 4b - 4c | 120 m. | Provasi Enrico - Mistri Marika | |
| Calanques | Sormiou - Pyromanique | La malavista | 4c - 5b - 5c | 120 m. | Provasi Enrico - Mistri Marika | |
| Calanques | Aguille de Sugiton | Arrete de Vallon | 3b - 4c | 120 m. | Provasi Enrico - Mistri Marika | |
| Piccole Dolomiti | Baffelan | Super Baffelan | V - VII (VI obbl.) | 270 m. | Poletti Stefano - Paparella Christian | |
| Piccole Dolomiti | Dito di Dio | Soldà | IV - VII- | TD | 150 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio |
| Piccole Dolomiti | Soglio d'Uderle | Spigolo Boschetti-Zaltron | V - VI-VIII/Ao | TD | 350 m. | Gavagna Stefano - Baroni William |
| Sella | Piz Ciavazes | Rossi-Tommasi | III - IV | D | 270 m. | Zucchini Matteo - Turolla Giovanni |
| Moiazza | Pala delle Masenade | Decima | IV - V+ | D+ | 350 m. | Zucchini Matteo - Barbieri Antonio |
| Lavaredo | Cima grande di Lavaredo | Dulfer | IV - V+ | TD- | 300 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio |
| Dolomiti Brenta | Campanil Basso | Maestri | IV - VI+/A1 | TD+ | 425 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano - Sarson Davide |
| Dolomiti Brenta | Campanil Basso | Spigolo Fox | IV - V - VI | TD | 300 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano - Sarson Davide |
| Dolomiti Brenta | Cima d'Ambiez | Fox- Stenico | V - VI | TD- | 250 m. | Gavagna Stefano - Barbieri Antonio |
| Monte Bianco | Gran Capucin | Via
degli Svizzeri (uscita O sole mio+variante) |
IV - VI+ | TD+sost | 340 m. | Gavagna Stefano - Baroni William |
| Nazione | Zona | Nome falesia |
| Francia | Calanques | En vau, Sugiton-Paroit des Toits, Morgeaux-Les Cabanons, Sourmiou-Le Bec, Roi d'Espagne, Port Mioux |
| Francia | Provenza | Beaux |
| Italia | Veneto | Marciaga, Valpollicella, Stallavena, Teolo, Lumignano, Sass de Stria |
| Italia | Trentino - Alto Adige | Tre scarperi, Città dei sassi, Val di Landro, Nago, |
| Italia | Valle d'Aosta | Gruviera-Arnad, Fenis |
| Italia | Emilia Romagna | Badolo, San Marino |
| Italia | Toscana | Monsummano |
| Italia | Friuli | Erto |
2005
| GRUPPO | CIMA | NOME VIA | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA | SALITORI | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | Trento | 4a - 5b | 120 m. | Gavagna Stefano-Poletti Stefano-Verzola Matteo (Rocco) Guerra Alessandro-Puccetti Roberto | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | 46° parallelo | 3a - 4b | 120 m. | Carandina Alessandro - Bosi Roberto | |
| Valle del Sarca | Placche Zebrate | Via dell'amicizia | 4a - 6b (6a obbl.) | 350 m. | Gavagna Stefano-Carandina Alessandro-Baroni William | |
| Valle del Sarca | Colodri Sud | Spigolo sud | 4a - 5a | 90 m. | Gavagna Stefano - Mistri Marika - Orlandi Michele Puccetti Roberto - Baroni William Provasi Enrico - Poletti Stefano | |
| Valle del Sarca | Colodri Sud | Diretta Gobbi | 5b - 6a | 80 m. | Gavagna Stefano - Paparella Christian Provasi Enrico - Poletti Stefano | |
| Valle del Sarca | Colodri Sud | Via del Bonjo | 5b - 6a | 80 m. | Puccetti Roberto - Baroni William | |
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Spigolo Barbiero | 4b - 5c | 100 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano Guerra Alessandro - Puccetti Roberto | |
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Carugatti | 4b - 5b | 120 m. | Gavagna Stefano - Bosi Roberto Zucchini Matteo - Marika Mistri Guerra Alessandro - Cavallini Nicola Poletti Stefano - Paparella Christian | |
| Colli Euganei | Rocca Pendice | Spigolone | 5a - 5b | 100 m. | Poletti Stefano - Baroni William | |
| Sella | Prima Torre | Bertoldi | 5c - 6b | 180 m. | Gavagna Stefano - Zucchini Matteo | |
| Sella | Sass Pordoi | Maria | IV - IV+ | D | 300 m. | Zucchini Matteo - Turolla Giovanni |
| Val d'Astico | Monte Cengio | Anaconda | V - VII- (VI obbl.) | 160 m. | Gavagna Stefano - Poletti Stefano | |
| Nazione | Zona | Nome falesia |
| Francia | Corsica | Porto, Plage de Bussaglia, Calacuccia, Bavella, Solenzara |
| Croazia | Paklenica | Paklenica |
| Italia | Veneto | Marciaga, Valpollicella, Stallavena, Teolo, Lumignano, Sass de Stria |
| Italia | Trentino - Alto Adige | Città dei sassi, Sotto sassa, Ciavazes, Val San Nicolò, Nago, Massone |
| Italia | Emilia Romagna | Badolo, San Marino |
| Italia | Friuli | Erto |
2004
| GRUPPO | CIMA | NOME VIA | DIFFICOLTA' | LUNGHEZZA | SALITORI |
| Sardegna | Aguglia Goloritzč | Sinfonia dei mulini a vento | 5a - 6b+ (6a obbl.) | 160 m. | Gavagna Stefano - Guerra Alessandro |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | Ladro di Baghdad | 5c - 7a (6a+ obbl.) | 140 m. | Gavagna Stefano - Carandina Alessandro |
| Valle dell'Adige | Monte Cimo | 31 Agosto | 5b - 6b (6a obbl.) | 190 m. | Gavagna Stefano-Guerra Alessandro-Carandina Alessandro |